Nella notte di Halloween, Quantum Leap su NBC è salito nel numero di telespettatori (2,3 milioni) e si è mantenuto stabile nel rating (0.3) così come The Voice (5,9 milioni/0.6). Considerando che Fox non ha trasmesso le World Series poiché rimandate per la pioggia e CBS era in modalità repliche…
ABC | Bachelor in Paradise (2,8 milioni/0.6) ha guadagnato nel pubblico. The Good Doctor (3,8 milioni/0.4) si è migliorato in entrambe le misure.
The CW | Uno speciale di World’s Funniest Animals (700mila/0.1) e il countdown di 13 Scariest Movies of All Time (500mila/0.1) hanno ottenuto facilmente più telespettatori dei due All American.
Martedì, le World Series su Fox hanno dominato con 9,4 milioni/2.1.
NBC | The Voice (5,6 milioni/0.5) ha registrato dei minimi. La Brea (3,4 milioni/0.3) è tornato sui suoi bassi ma New Amsterdam (2,8 milioni/0.3) era stabile.
The CW | The Winchesters (600mila/0.1) è salito nel pubblico.
ABC | Bachelor in Paradise (2,2 milioni/0.5) è sceso mentre The Rookie: Feds (1,8 milioni/0.2) era stabile.
Mercoledì, le World Series hanno ottenuto 10 milioni di spettatori/2.3 per FOX.
NBC | Chicago Med (6,4 milioni/0.5) e Chicago P.D. (5 milioni/0.5) sono calati di un decimo. Chicago Fire (6,4 milioni/0.6) invece era costante.
The CW | Stargirl (455mila/0.1) e Kung Fu (410mila/0.1) hanno perso un po’ di telespettatori.
ABC | The Conners (3,7 milioni/0.5) e Abbott Elementary (2,6 milioni/0.5) si sono peggiorati. The Goldbergs (2,6 milioni/0.4), Home Economics (2 milioni/0.4) e Big Sky (2,2 milioni/0.3) erano stabili nel rating.
CBS | Survivor (4,4 milioni/0.5) è sceso del 15 e 37 per cento. Amazing Race (2,7 milioni/0.3) ha guadagnato qualcosa.
Giovedì, sono stati 11 milioni/2.4 i numeri delle World Series su FOX. Altrove…
The CW | Walker (772mila/0.1) ha perso qualche telespettatore mentre Walker Independence (556mila/0.1) si è migliorato in entrambe le misure.
NBC | Law & Order (3,6 milioni/0.4), SVU (3,7 milioni/0.5) e Organized Crime (2,9 milioni/0.4) si sono tutti peggiorati.
CBS | Young Sheldon (6,7 milioni/0.5) ha perso qualcosa al contrario di Ghosts (6 milioni/0.5), So Help Me Todd (3,9 milioni/0.3) e CSI: Vegas (3,1 milioni/0.3) che si sono mantenuti stabili nel rating.
ABC | Station 19 (3,5 milioni/0.4), Grey’s Anatomy (3,1 milioni/0.4) e Alaska Daily (2,6 milioni/0.2) sono tornati sui loro minimi.
[TVLine – TVLine – TVLine – TVLine]