Questo lunedì su The CW, All American con i suoi 540.000 telespettatori e un rating di 0.2 ha toccato dei massimi in entrambe le misure per la corrente stagione. Lo spin-off Homecoming (410mila/0.1) ha ottenuto il suo miglior pubblico di questo autunno. Nelle altre reti…
FOX | 9-1-1 (5 milioni/0.7) era costante. The Cleaning Lady (2,5 milioni/0.4) ha uguagliato i suoi alti stagionali.
CBS | The Neighborhood (5,1 milioni/0.5), Bob Hearts Abishola (4,4 milioni/0.3), NCIS (6,2 milioni/0.3) e NCIS: Hawaii (4,6 milioni/0.3) sono tutti tornati in calo dopo due settimane di pausa.
NBC | The Voice (5,5 milioni/0.7) ha perso nel primo dato.
ABC | Bachelor in Paradise (2,2 milioni/0.4) è sceso.
Martedì, su NBC, The Voice (5,7 milioni/0.6) era stabile mentre La Brea (3,2 milioni/0.4) è sceso a un minimo nel pubblico con il suo finale autunnale ma è salito nel rating, New Amsterdam (2,3 milioni/0.3) ha perso telespettatori. Altrove…
CBS | FBI (7,1 milioni/0.5) è tornato stabile dopo la pausa al contrario degli spin-off International (5,4 milioni/0.3) e Most Wanted (4,6 milioni/0.3) che sono calati.
FOX | The Resident (2,5 milioni/0.3) e Monarch (1,4 milioni/0.2) hanno registrato dei bassi nel pubblico restando però costanti nel rating.
The CW | The Winchesters (480mila/0.1) ha perso qualche telespettatore.
ABC | Bachelor in Paradise (2,3 milioni/0.5) era stabile. The Rookie: Feds (1,48 milioni/0.2) si è peggiorato in ambedue le misure.
Mercoledì, Chicago Med (6,6 milioni/0.6), Chicago Fire (6,8 milioni/0.6) e Chicago P.D. (5,3 milioni/0.6) sono saliti nel pubblico; il poliziesco si è anche migliorato nella demo. Nelle altre reti…
The CW | Il terzultimo episodio di Stargirl (487mila/0.1) ha guadagnato qualche telespettatore al contrario di Kung Fu (360mila/0.1) che ne ha persi alcuni.
ABC | The Conners (3,8 milioni/0.5) era stabile. The Goldbergs (2,5 milioni/0.3), Abbott Elementary (2,5 milioni/0.4), Home Economics (2 milioni/0.3) e Big Sky (2,1 milioni/0.2) sono calati nel rating.
FOX | Masked Singer (3,6 milioni/0.6) e LEGO Masters (1,5 milioni/0.3) erano costanti.
CBS | Survivor (4,94 milioni/0.7) e The Amazing Race (3,1 milioni/0.4) hanno registrato degli alti nel primo dato per le correnti edizioni.
Giovedì, su The CW, i finali autunnali di Walker (810mila/0.1) e Walker: Independence (496mila/0.1) hanno guadagnato telespettatori per dei massimi stagionali.
NBC | Law & Order (4,6 milioni/0.5), Law & Order: SVU (5 milioni/0.6) e Law & Order: Organized Crime (3,6 milioni/0.5) sono saliti nel rating ed hanno registrato i loro secondi miglior risultati nel pubblico.
ABC | Alaska Daily (2,4 milioni/0.2) è sceso nel pubblico per la quinta settimana consecutiva dal debutto.
FOX | Hell’s Kitchen (2,4 milioni/0.5), Welcome to Flatch (1,4 milioni/0.3) e Call Me Kat (1,5 milioni/0.3) si sono tutti migliorati.
[TVLine – TVLine – TVLine – TVLine]